Antibiotic | MIC50(µg/mL) | Antibiotic | MIC50(µg/mL) |
---|
PCG | 2 | MINO | < 1 |
ABPC | 4 | EM | ≦ 0.25 |
CVA/AMPC | 2 | CAM | ≦ 0.25 |
SBT/ABPC | > 4 | AZM | ≦ 0.12 |
CEZ | > 2 | CLDM | 1 |
CFDN | > 1 | LVFX | 4 |
CTX | > 2 | MFLX | 1 |
CTRX | > 2 | VCM | 2 |
CFPM | > 2 | ST | ≦ 0.5 |
IPM/CS | 0.5 | | |
MEPM | > 2 | | |
- PCG, penicillin G; ABPC, ampicillin; CVA/AMPC, clavulanic acid/amoxicillin; CEZ, cefazolin; CFDN, cefdinir; CTX, cefotaxime; CTRX, ceftriaxone; CFPM, cefepime; IPM/CS, imipenem/cilastatin; MEPM, meropenem; MINO, minocycline; EM, erythromycin; CAM, clarithromycin; AZM, azithromycin; CLDM, clindamycin; LVFX, levofloxacin; MFLX, moxifloxacin; ST, sulfamethoxazole/trimethoprim;